O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados. Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.
Veja a tabela com os créditos contemplados:
O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados. Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.
Veja a tabela com os créditos contemplados:
N° | Cod | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4092 | Veículo | 22.440,00 | 7.900,00 | 33x | 585,00 | BANRISUL | Negociar | |||
4158 | Veículo | 24.550,00 | 12.000,00 | 92x | 313,00 | HS | Negociar | |||
4179 | Veículo | 32.000,99 | 15.000,00 | 33x | 1.016,00 | HS | Negociar | |||
4125 | Veículo | 33.620,00 | 16.000,00 | 94x | 405,00 | HS | Negociar | |||
4121 | Veículo | 35.120,00 | 17.000,00 | 72x | 554,00 | HS | Negociar | |||
4120 | Veículo | 35.520,00 | 17.000,00 | 96x | 448,00 | HS | Negociar | |||
4137 | Veículo | 36.305,00 | 17.000,00 | 89x | 472,00 | HS | Negociar | |||
4152 | Veículo | 38.230,00 | 18.000,00 | 67x | 605,00 | HS | Negociar | |||
4139 | Veículo | 44.300,00 | 21.000,00 | 68x | 639,00 | HS | Negociar | |||
4151 | Veículo | 48.260,00 | 22.500,00 | 85x | 641,00 | HS | Negociar | |||
3990 | Veículo | 56.900,00 | 26.500,00 | 95x | 719,00 | HS | Negociar | |||
4180 | Veículo | 59.195,00 | 28.000,00 | 100x | 620,00 | HS | Negociar | |||
4150 | Veículo | 66.850,00 | 31.000,00 | 90x | 843,00 | HS | Negociar | |||
4153 | Veículo | 69.180,00 | 32.000,00 | 57x | 1.117,00 | HS | Negociar | |||
4138 | Veículo | 69.230,00 | 32.000,00 | 97x | 821,00 | HS | Negociar | |||
4178 | Veículo | 70.035,00 | 33.000,00 | 114x | 738,00 | HS | Negociar | |||
4173 | Veículo | 81.920,00 | 38.000,00 | 99x | 920,00 | HS | Negociar | |||
4154 | Veículo | 83.315,00 | 39.000,00 | 103x | 933,00 | HS | Negociar | |||
4051 | Imóvel | 58.510,00 | 23.000,00 | 158x | 418,00 | HS | Negociar | |||
4052 | Imóvel | 60.080,00 | 23.500,00 | 141x | 508,00 | HS | Negociar | |||
4107 | Imóvel | 63.230,00 | 25.000,00 | 153x | 490,00 | HS | Negociar | |||
4169 | Imóvel | 64.670,99 | 26.000,00 | 126x | 627,00 | HS | Negociar | |||
4167 | Imóvel | 72.500,99 | 28.900,00 | 154x | 618,00 | HS | Negociar | |||
4168 | Imóvel | 73.900,99 | 29.000,00 | 139x | 672,00 | HS | Negociar | |||
4093 | Imóvel | 74.400,00 | 29.000,00 | 150x | 615,00 | HS | Negociar | |||
4170 | Imóvel | 76.400,99 | 30.000,00 | 150x | 601,00 | HS | Negociar | |||
4164 | Imóvel | 76.700,99 | 30.000,00 | 135x | 660,00 | HS | Negociar | |||
4075 | Imóvel | 77.840,99 | 31.000,00 | 137x | 667,00 | HS | Negociar | |||
3740 | Imóvel | 84.280,00 | 33.000,00 | 146x | 692,00 | HS | Negociar | |||
4106 | Imóvel | 84.790,00 | 34.000,00 | 174x | 637,00 | HS | Negociar | |||
3602 | Imóvel | 86.690,00 | 34.000,00 | 137x | 770,00 | HS | Negociar | |||
4119 | Imóvel | 87.250,00 | 35.000,00 | 172x | 654,00 | HS | Negociar | |||
4159 | Imóvel | 99.490,00 | 39.000,00 | 173x | 692,00 | HS | Negociar | |||
3986 | Imóvel | 102.260,00 | 39.500,00 | 116x | 1.001,00 | HS | Negociar | |||
4110 | Imóvel | 102.635,00 | 41.000,00 | 134x | 931,00 | HS | Negociar | |||
4053 | Imóvel | 102.800,00 | 40.000,00 | 132x | 837,00 | HS | Negociar | |||
4142 | Imóvel | 106.460,00 | 41.500,00 | 165x | 764,00 | HS | Negociar | |||
4050 | Imóvel | 107.500,00 | 42.000,00 | 150x | 813,00 | HS | Negociar | |||
3577 | Imóvel | 132.180,01 | 51.500,00 | 116x | 1.328,00 | HS | Negociar | |||
4096 | Imóvel | 134.155,00 | 52.500,00 | 146x | 1.071,00 | HS | Negociar | |||
4109 | Imóvel | 145.743,00 | 57.000,00 | 156x | 1.094,00 | HS | Negociar | |||
4055 | Imóvel | 155.450,00 | 60.500,00 | 157x | 1.193,00 | HS | Negociar | |||
4056 | Imóvel | 161.450,00 | 63.000,00 | 151x | 1.217,00 | HS | Negociar | |||
4163 | Imóvel | 187.470,99 | 74.000,00 | 109x | 2.050,00 | HS | Negociar | |||
4077 | Imóvel | 206.500,00 | 80.500,00 | 157x | 1.497,00 | HS | Negociar | |||
4103 | Imóvel | 212.875,00 | 83.000,00 | 165x | 1.574,00 | HS | Negociar | |||
4140 | Imóvel | 217.115,00 | 85.000,00 | 191x | 1.464,00 | HS | Negociar | |||
3615 | Imóvel | 249.275,00 | 97.500,00 | 130x | 2.473,00 | HS | Negociar | |||
4165 | Imóvel | 257.120,99 | 102.000,00 | 130x | 2.554,00 | HS | Negociar | |||
4108 | Imóvel | 278.670,00 | 109.000,00 | 109x | 2.972,00 | HS | Negociar | |||
4174 | Imóvel | 316.134,99 | 124.000,00 | 156x | 2.119,00 | HS | Negociar | |||
4105 | Imóvel | 352.170,00 | 137.500,00 | 158x | 2.830,00 | HS | Negociar | |||
3786 | Imóvel | 354.420,00 | 149.000,00 | 80x | 5.644,00 | HS | Negociar | |||
4141 | Imóvel | 519.570,99 | 203.000,00 | 87x | 6.249,00 | HS | Negociar |
A Serra Consórcios é uma das melhores ferramentas para que você possa se livrar dos juros. Com este sistema de investimento você paga cada parcela mensalmente sem juros até o fim do seu plano, contando apenas com taxas administrativas. Confira abaixo o resultado de sua simulação:
Valor Crédito | Quantidade de Parcelas | ¹/² Parcela | Parcela Integral |
---|